YS3132CNC4高速数控全自动滚齿机
发布时间:2022-02-14YS3132CNC4四轴数控全自动高速高效滚齿机
主要技术参数配置清单
采用南京达风四轴滚齿机专用系统实现四轴联动
可加工直齿、斜齿、小锥度、鼓型等齿轮,斜齿可轻松实现45°齿型
可加工花键、少齿数齿轮等特种齿轮
机床床身立柱等主要铸件采用高筋板结构和矩形大平面贴塑导轨,结构紧凑,刚性足
机床传动链短、精度高,加工精度可以达到6级
主轴采用大功率高速伺服电机,可实现切削范围内无级调速
尾座顶尖采用液压自动控制
项 目 | 单位 | 参数值 |
最大切削模数 钢材 | mm | 5 |
铸铁 | mm | 6 |
加工圆柱直齿轮最大直径 有小立柱 | mm | φ320 |
无小立柱 | mm | φ320 |
加工圆柱斜齿轮最大直径 30度,左右螺旋角 | mm | φ200 |
45度,左右螺旋角 | mm | φ200 |
加工圆柱斜齿轮刀架行程 30度螺旋角(右旋) | mm | 160 |
30度螺旋角(左旋) | mm | 240 |
加工圆柱斜齿轮刀架行程 45度螺旋角(右旋) | mm | 65 |
45度螺旋角(左旋) | mm | 105 |
刀架滑板最大行程 | mm | 240(可选440) |
工作台最大行程 | mm | 250 |
滚刀芯轴至工作台中心距离 最大 | mm | 310 |
最小 | mm | 20 |
最大加工螺旋角 | 度 | 45 |
主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 4 |
滚刀可换芯轴 | mm | 22 27 32 |
滚刀最大直径 | mm | 120 |
工作台孔直径 | mm | 60 |
工作台芯轴直径 | mm | 30(可选快换夹具) |
滚刀主轴转速 | 无级r/mm | 0-1200 |
径向进给速度 | r/mm | 0-2000 |
轴向进给速度 | r/mm | 0-2000 |
X轴,Z轴伺服电机 | N.M | 6 |
滚刀C轴伺服电机 | N.M | 23 |
滚刀Y轴 | N.M | 10 |
泵电机 | w | 90 |
液压泵电机 | kw | 1.1 |
机床外型 | mm | 2100*1450*1900 |
机床净重/毛重 | kg | 3500 |
二 主要外购件清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 |
1 | CNC控制系统 | DF1000MH | 1套 | 国产,DF |
2 | X,Z向伺服电机 | 10NM | 2台 | 国产,DF |
3 | 滚刀C向伺服电机 | 27NM | 1台 | 国产,DF |
4 | 滚刀Y向伺服电机 | 10NM | 1台 | 国产DF |
5 | 润滑油泵 | 1.2L | 1件 | 国产 |
6 | 冷却油泵 | 40W | 1件 | 国产 |
7 | 主要电器元件 | 德力西 | 1套 | 国产 |
三、随机技术文件
1 | 产品合格证 | YK3150E | 1 |
2 | 精度检验单 | YK3150E | 1 |
3 | 使用说明书 | YK3150E | 1 |
4 | 系统参数手册 | 1 | |
5 | 系统编程手册 | 1 | |
6 | 系统操作手册 | 1 |
四、装箱单
序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
1 | 呆口扳手 | 17/19mm | 1 |
2 | 三爪卡盘(含座) | 160mm | 1 |
3 | 摇把 | 1 | |
4 | 调整垫铁 | 200mm | 4 |
5 | 刀杆 | 22,27,32 | 3 |
6 | 拉杆 | M12 | 1 |